
Nicholas "Nick" Steel - 2025 (Age 23)
18 sanctioned ultramarathon events of 100 miles or more completed within the 2025 calendar year.
Qualifying Criteria
Sanctioned ultra running event
Distance completed ≥ 100 miles
Includes fixed-distance races, 24-hour events, and backyard ultras
Results publicly verifiable
Events counted only upon official completion
| Event | Format | Distance Completed | Date | Verification |
|---|---|---|---|---|
| Howard Aslinger Memorial Endurance Run | 24-hour | 124.9 | 03/14/2025 | UltraRunning Magazine |
| Prairie Spirit Trail | 100-mile race | 100 | 03/22/2025 | UltraRunning Magazine |
| Zumbro | 100-mile race | 100 | 04/11/2025 | UltraRunning Magazine |
| Elm Creek Backyard Ultra | Backyard Ultra | 170.83 | 04/25/2025 | UltraRunning Magazine |
| Prickly Pine 24 Hour Jackpot Solo/Relay | 24-hour | 114 | 05/03/2025 | UltraRunning Magazine |
| Back 9 Endurance Run | 24-hour | 110.4 | 05/24/2025 | UltraRunning Magazine |
| Kettle Moraine 100 Endurance Runs | 100-mile race | 100 | 06/14/2025 | UltraRunning Magazine |
| Black Hills 100 | 100-mile race | 100 | 06/27/2025 | UltraRunning Magazine |
| Pinetum Mind Games Endurance Event | 24-hour | 122.889 | 07/18/2025 | UltraRunning Magazine |
| Maah Daah Hey Trail Run | 100-mile race | 116 | 07/26/2025 | UltraRunning Magazine |
| Badger Trail Races by Ten Junk Miles Racing | 100-mile race | 100 | 08/02/2025 | UltraRunning Magazine |
| Midwest States 100 | 100-mile race | 100 | 08/23/2025 | UltraRunning Magazine |
| Broken Anvil Backyard Ultra | Backyard Ultra | 137.511 | 09/20/2025 | UltraRunning Magazine |
| The Hennepin Hundred | 100-mile race | 100 | 10/04/2025 | UltraRunning Magazine |
| Arrowhead Endurance Run | 24-hour | 136.81 | 10/11/2025 | UltraRunning Magazine |
| Mines of Spain 100 | 100-mile race | 100 | 10/17/2025 | UltraRunning Magazine |
| tBunk Endurance Challenge | 100-mile race | 200 | 11/07/2025 | UltraRunning Magazine |
| 4 Fore 30 Infinity Backyard Ultra | Backyard Ultra | 133.334 | 11/15/2025 | UltraRunning Magazine |
All results listed above are publicly available and verifiable through UltraRunning Magazine or official race organizers.